| Wersja | 2.3.6 |
|---|---|
| Wydawca | BlueLoop |
| Data wydania | 10 cze 2016 |
| Data dodania | 10 cze 2016 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Całkowita liczba pobrań | 1 |
| Cena £ | Free |
Opis
BlueLoop to mobilny towarzysz MyCareConnect BlueLoop. BlueLoop zapewnia właścicielom iPhone'ów, iPadów i iPodów Touch możliwość dokumentowania, przechowywania i udostępniania informacji o cukrzycy w czasie rzeczywistym: poziomu glukozy we krwi, węglowodanów, leków (insulina, Lantus, metformina itp.), notatek i innych. Natychmiastowe powiadomienia są wysyłane e-mailem i/lub SMS-em, gdy wprowadzasz dane. Powiadomienia te różnią się w zależności od konfiguracji każdego opiekuna online na koncie MyCareConnect.com. Blue Loop jest bezpieczny i prosty w użyciu; wszystko w środowisku zgodnym z HIPAA.