| Wersja | 1.0 |
|---|---|
| Wydawca | Exhibit Interactive Ltd |
| Data wydania | 18 cze 2016 |
| Data dodania | 24 lut 2016 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | Free |
Opis
Przeglądarka produktów VR dla Google CardboardUżyj zestawu słuchawkowego Google Cardboard, aby wyświetlić Celotex Crown-Up.Celotex Crown-Up to zupełnie nowy produkt do stosowania w systemach dachów płaskich. Reprezentując kolejną fazę innowacji Celotex, Crown-Up to wysokowydajna sztywna izolacja poliizocyjanurowa (PIR), która zapewnia doskonałą stabilność wymiarową i dodatkową wytrzymałość w zabudowanym systemie dachów płaskich.Wymiar płyty: 1200 x 600 mm Grubość: 100-150 mm Lambda: 0,025 - 0,027 W/mKFacer: mineralna tkanka szklana Detal płyty: Celotex Crown-Up do dachów płaskich Izolacja PIR posiada następujące cechy produktu: Niski zakres lambda pomiędzy 0,025-0,027 W/mK zapewniający wysoką wydajność cieplnąNadaje się do zabudowanych systemów dachów płaskich Doskonała wytrzymałość na ściskanie, co zapewnia mu zwiększoną stabilność wymiarową i dodatkową solidność Obszerny pakiet wsparcia online, narzędzi i opieki posprzedażowej