| Wersja | 1.4.9 |
|---|---|
| Wydawca | Healthscope Limited |
| Data wydania | 13 cze 2016 |
| Data dodania | 8 kwi 2015 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Całkowita liczba pobrań | 2 |
| Cena £ | Free |
Opis
Uzyskaj dostęp do eResults Labtests z urządzenia iPhone lub iPad w czasie rzeczywistym. Aby się zalogować, musisz mieć konto Labtests eResults.Aby zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do Labtests eResults, odwiedź: https://eresults.labtests.co.nz/registrationAby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 0508 LABTESTS (0508 522 837)