| Wersja | 2.1 |
|---|---|
| Wydawca | The Eye Feel |
| Data wydania | 28 wrz 2017 |
| Data dodania | 28 wrz 2017 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Całkowita liczba pobrań | 2 |
| Cena £ | $0.99 |
Opis
Łatwe w użyciu, niezbędne narzędzia do robienia dobrych zdjęć: hiperfokalność, głębia ostrości, liczba przewodnia lampy błyskowej i kalkulator poklatkowy. Ponad 3600 kamer. Główne cechy: Kalkulator hiperfokalny. Kalkulator głębi ostrości. Kalkulator liczby przewodniej Flash. Informacje o czujniku aparatu i rozdzielczości. Kalkulator upływu czasu. Wsparcie dla balansu bieli. Dostępne obliczenia w metrach, stopach, calach i centymetrach. Zawiera bazę danych z ponad 3600 kamerami i 11 standardowymi obiektywami do precyzyjnych i dokładnych obliczeń. Jeśli urządzenie nie jest dostępne, możesz ręcznie ustawić wartości odniesienia.