| Wersja | 2.2.1 |
|---|---|
| Wydawca | PsuMaps |
| Data wydania | 1 paź 2017 |
| Data dodania | 1 paź 2017 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iPhone3GS, iPadWifi, iPad3G, iPhone4, iPodTouchThirdGen, iPodTouchFourthGen, iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Całkowita liczba pobrań | 73 |
| Cena £ | $2.99 |
Opis
Niezależnie od tego, czy chodzi o unikanie niebezpiecznych potworów, budowanie mostów, czy zbieranie chipów komputerowych, ta logiczna łamigłówka będzie wyzwaniem na wiele godzin. Co jest takiego specjalnego w WebCC? To coś więcej niż aplikacja, to społeczność — społeczność, która zapewnia wyjątkową możliwość sugerowania nowych płytek, a nawet tworzenia własnych poziomów za pomocą naszego łatwego w użyciu edytora poziomów (tylko online). Nasza społeczność stworzyła wiele nowych kafelków, zapewniając coraz więcej strategicznych i wymagających poziomów - wartość, która nie ma sobie równych. Dla recenzentów: zostaw swój adres e-mail w swojej recenzji lub opublikuj na forach pomocy technicznej, jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Wiele osób prosi o funkcje, które już istnieją lub pytania, na które można łatwo odpowiedzieć, ale nie mamy możliwości skontaktowania się z Tobą. Dziękuję.