| Wersja | 15.2.301 |
|---|---|
| Wydawca | Golden 3 Technology |
| Data wydania | 24 sie 2011 |
| Data dodania | 8 cze 2016 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Całkowita liczba pobrań | 3 |
| Cena £ | Free |
Opis
PowerBoard to panel menedżera/nadzorcy do monitorowania i komunikacji z call center/contact center. Zawiera informacje o stanie w czasie rzeczywistym, agentach, połączeniach i ogólnej wydajności w dniach. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączenia, skontaktuj się z firmą PowerConnex. UWAGA: Do korzystania z PowerBoard potrzebne jest aktywne konto PowerConnex w chmurze/hosting lub system korporacyjny PowerConnex.