| Wersja | 0.9.6 |
|---|---|
| Wydawca | Dinair |
| Data wydania | 25 sty 2016 |
| Data dodania | 25 sty 2016 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | Free |
Opis
Filtertrace to nowy system oparty na chmurze, który w końcu daje możliwość łatwego monitorowania filtrów, przepływu powietrza i jakości powietrza w pomieszczeniach. Oprócz lepszej kontroli jakości powietrza, często można uzyskać oszczędności kosztów energii rzędu 10-20%.