| Wersja | 1.6 |
|---|---|
| Wydawca | Quinata |
| Data wydania | 12 wrz 2014 |
| Data dodania | 11 wrz 2014 |
| Wymagania systemu operacyjnego | Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8 |
| Wymagania | QuinataCRM can be installed on a Windows desktop or lap top PC with the following minimum requirements: Windows XP Service Pack 3 with Windows Installer v4.5 or later Windows 7 Windows 7 - 64 bit Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 - 64 bit Some features require that Microsoft Office is installed. Compatible versions of Office are: Office 2003. Office 2007. Office 2010. Office 2013. |
| Całkowita liczba pobrań | 32 |
| Cena £ | Free to try |
Opis
System QuinataCRM umożliwia rejestrowanie szczegółów wszystkich Twoich klientów, dostawców i innych kontaktów oraz wszystkich interakcji, które z nimi masz. Możesz przechowywać szczegóły:
Klienci indywidualni;
Firmy;
Kontakty, które nie są klientami;
Personel;
Działania, które musisz podjąć;
Notatki ze spotkań lub rozmów telefonicznych;
Usługi świadczone dla klienta;
Historia klienta, umowy i status;
Dokumenty związane z kontaktem;
Wszystkie e-maile do lub od kontaktu;
Wszystkie faksy do lub od kontaktu.